Інкубатор:Монако
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
|
Монако | |
Столиця | ХЗ, мабуть Монако |
---|---|
Найбільше місто | Монте-Карло |
Офіційні мови | монегаська |
Державний устрій | Монархія |
- Князь | Реньє ІІІ |
- Прем’єр-міністр | хтозна, мабуть він |
Незалежність | Від Гени |
- Проголошено | 8 січня 1297 |
- Визнано | тоді ж |
Вступ до ЄС | навіщо воно їм? |
Площа | |
- Загалом | 2,02 км² (193) |
- Води (%) | 0% |
Населення | |
- оцінка 2015 р. | 37 863 (218) |
- Щільність | 18 679/км² (1) |
ВВП (ПКС) | р., оцінка |
- Повний | 6,109 млрд. доларів (140) |
- На душу населення | 169694 () |
Валюта | MCD )
|
Часовий пояс | (UTC+1) |
Домен Інтернет | .mc |
Телефонний код | +377 |
Монако - крихітне село за 2473 км від Києва у самій дупі Європи. Займає площу, меншу за площу Княжичів (і при цьому ще й має власну мову!). Живе за рахунок наївних туристів, які просаджують всі свої гроші у місцевих казино.
|