КНДР
Матеріал з Інциклопедії
| Корейська Народно Демократична Республіка | |||||
| |||||
| Гімн: пафосний | |||||
| Столиця | Пхеньян (бувший Новочорнобильськ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Найбільше місто | Пхеньян | ||||
| Офіційні мови | якою говорить Кім Чен Ир | ||||
| Державний устрій | Сталінізм-онанізм | ||||
| - Центр світу
Бох, Улюблений Персонаж, Любий друг, Вождь Гунів, Творець Неба, Землі та будинку № 9 на вулиці Пулюя (Львів), Верховний головнокомандувач пінгвінів, Яскрава зірка, Бацька, Улюблений Керівник, який сповна втілює прекрасний лик, яким повинен володіти лідер, Сонце, Котя, Зая, Полководець пінгвінів, Залізний Лісоруб, Великий онаніст, Дороговказна зоря XXI віку, Світовий Вождь XXI віку, Яскраве сонце чукчів, Яскраве сонце XXI віку, Великий Керманич,' || Кім Чен Ир | |||||
| - Визнано Кім Чен Иром | |||||
| Площа | |||||
| - Загалом | 603 628 км² (Стільки захоче Кім Чен Ир) | ||||
| - Води (%) | 100% | ||||
| Населення | |||||
| - оцінка вітсутній р. | відсутній (вітсутній) | ||||
| - перепис р. | 10000 | ||||
| - Щільність | 19446303чол./км² (114) | ||||
| ВВП (ПКС) | 4000 рік до н. е. р., оцінка | ||||
| - Повний | 1512 мішків картоплі (29) | ||||
| - На душу населення | відсутня (87) | ||||
| Валюта | Вона (VON)
| ||||
| Часовий пояс | EET (UTC+2) | ||||
| - Літній час | EEST (UTC+2322) | ||||
| Домен Інтернет | Відсутній | ||||
| Телефонний код | +380 | ||||
Корейська я не яка але Народна Демократична Республіка, бо так сказав Чім Чен Ир (расово-невірна назва Північна Корея) - Велика та могутня ядерна імперія, створена Кім Чен Иром.
Зміст |
[ред.] Географія КНДР
Згідно з офіційною версіею, КНДР знаходиться в східній частині всесвіту. Межуе, на півдні з Землею, на західі з Меркуріем. Згыдно з неофіційною версією Північна Корея знаходиться в східній Азії, межує на півночі з Китайською Народною Республікою, на півдні з Південною Кореєю,на північному сході із Росією, на сході омивається Японським морем, на заході – Жовтим морем. Але ця інформація спростовується Інститутом науки ім. Ким Чен Ира.
[ред.] Герб та прапор
Корейські художники не мали багато часу і добрі комп’ютери, тому їм прийшлось малювати національну символіку швидко і в Пейнті.
[ред.] Населення
- Ким Чен Ир - 99,9%
- Кореяки - а хто їх рахує
[ред.] Економіка
Де факто основною галуззю еконміки Кореї є виготовлення портретів Ким Чен Ира. Але де юре, КНДР - найбільший у світі постачальник цифрової та компютерної техніки, космічних аппаратів та збагаченного урану. Також особливістью північнокорейської економіки є використання Юлії Володимиривни в якості валюти. Тому там така сильна інфляція.
[ред.] Ядерна програма (!)
За допомогою ядерної зброї Кім Чен Ир збираеться:
- Відправити Черновецького додому.
- Показати американцям Кузькіну мать.
- Послати всіх на йух.
- Стати володарем світу